【技术分析】每日主要产品技术更新
07/17/2017
| 
			 (来源:Trading Central) 
			(注:***=强烈 **=中等 *=疲弱) 
			欧元兑美元  
			转折点:1.1435 
			交易策略:在1.1435之上,看涨,目标价位为1.1490及1.1515。 
			备选策略:在1.1435之下,看跌,目标价位为1.1410及1.1380。 
			技术点评:RSI技术指标在50%中性区域上方。 
			支撑位和阻力位: 
			1.1530 
			1.1515 
			1.1490 
			1.1465收盘价 
			1.1435 
			1.1410 
			1.1380 
			  美元兑日元  
			转折点:112.85 
			交易策略:在112.85之下,看跌,目标价位为112.25,然后为111.90。 
			备选策略:在112.85之上,看涨,目标价位定在113.15,然后为113.55。 
			技术点评:跌破112.25维持将有望跌至111.90。 
			支撑位和阻力位: 
			113.55 
			113.15 
			112.85 
			112.55收盘价 
			112.25 
			111.90 
			111.50 
			  英镑兑美元 
			转折点:1.3030 
			交易策略:在1.3030之上,看涨,目标价位为1.3150,然后为1.3210。 
			备选策略:在1.3030之下,看跌,目标价位定在1.2980,然后为1.2950。 
			技术点评:RSI技术指标看涨,有进一步上升空间。 
			支撑位和阻力位: 
			1.3250 
			1.3210 
			1.3150 
			1.3101收盘价 
			1.3030 
			1.2980 
			1.2950 
			   黄金  
			转折点:1223.00 
			交易策略:在1223.00之上,看涨,目标价位为1236.00,然后为1239.00。 
			备选策略:在1223.00之下,看跌,目标价位定在1219.50,然后为1216.00。 
			技术点评:RSI技术指标向上突破其下降趋势线。 
			支撑位和阻力位: 
			1242.00 
			1239.00 
			1236.00 
			1230.20收盘价 
			1223.00 
			1219.50 
			1216.00 
			  白银    
			转折点:15.75 
			交易策略:在15.75之上,看涨,目标价位为16.23,然后为16.37。 
			备选策略:在15.75之下,看跌,目标价位定在15.60,然后为15.43。 
			技术点评:RSI技术指标向上突破其下降趋势线。 
			支撑位和阻力位: 
			16.50 
			16.37 
			16.23 
			16.0160收盘价 
			15.75 
			15.60 
			15.43 
			  7月让我们带上交易去旅行!即日起至2017年7月31日,凡累计净入金1,000美元及以上的客户,均可获得10%现金奖励,奖金最高可达5,000美金。活动详情: http://www.xingyetouzi.com/chinese/hylp/lp20170627.html 
  | 
		
 
 
 
 
 